Educacion
miércoles, 5 de noviembre de 2008
| Distribución de la población de 15 años y más según máximo nivel educativo alcanzado, por sexo. Total de aglomerados urbanos. Segundo semestre 2005 | |||
| Máximo nivel educativo alcanzado | Distribución por sexo | ||
| Total | Varones | Mujeres | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hasta primario incompleto | 9,8 | 9,3 | 10,3 |
| Primario completo | 23,8 | 23,7 | 23,9 |
| Seundario incompleto | 21,6 | 23,8 | 19,6 |
| Secundario completo | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Terciario / Universitario incompleto | 13,8 | 13,9 | 13,8 |
| Terciario / Universitario completo | 12,6 | 11,0 | 14,0 |
Publicado porAdministradores en 15:19
0 comentarios:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)